Kode Virtual Account Kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2022/2023
No. | Nama | Kelas | NO VA |
1 | ALEXANDRA AZIZAH DARMAWAN | XI | 7520300086896255 |
2 | BELVANA NAYLA MULYA | XI | 7520300051147339 |
3 | CECILIA RACHMA PUTRI MARETA | XI | 7520300064684739 |
4 | FAIRUZ SALSABILA | XI | 7520300062950373 |
5 | FATIMAH AZZAHRA MAULIDA ROBBANI | XI | 7520300064413962 |
6 | HISYAM SIRAJUDDIN | XI | 7520300051567764 |
7 | LIVIA ZAHRA AURORA | XI | 7520300066799079 |
8 | MUHAMMAD ALIF SYAFA'ATUL RIZQY | XI | 7520300053612253 |
9 | MUHAMMAD ATHA DAMAPUTRA | XI | 7520300058992160 |
10 | MUHAMMAD ZAIDAN ALHAFIDZ | XI | 7520300061919162 |
11 | NADA ALIYA HADI | XI | 7520300065469277 |
12 | NAFLAH IKBAR KANAMAY | XI | 7520300068400313 |
13 | NAILA ALIFIA RIFDAH | XI | 7520300057509952 |
14 | NESSA EKA AMANDA | XI | 7520300063637623 |
15 | NURILLAH ADI AURURA AMAMI | XI | 7520300054787820 |
16 | RAFA AULIA ADJABBAR | XI | 7520300068985808 |
17 | SALWA SALSABILLA MUZAKI | XI | 7520300053021897 |
18 | ROBI RODHIYA | XI | 7520300059550310 |
19 | ABD. QODIR | XI | 7520300078693287 |
20 | AHMAD BAIDOWI IKHSAN | XI | 7520300052810663 |
21 | REINER NALDO HAFIDZ | XI | 7520300053412156 |
22 | RAFIKA BRILIAN AULIA PAKPAHAN | XI | 7520300054291109 |
23 | AISYAH NUR AFIFFAH | XII | 7520303045974724 |
24 | ARDIANSYAH MARBUN | XII | 7520300035827399 |
25 | HILLARY SAYYIDAH FADLILATUR ROHMAH | XII | 7520300052480285 |
26 | KHABIBI MUSTHOFA AKHMAD HIDAYAT | XII | 7520303048428404 |
27 | MUHAMMAD AKMALURRIJAL | XII | 7520300049720353 |
28 | MUKHAMMAD ALVANIKO AL-JUFRY | XII | 7520300053104785 |
29 | MUSLIM ABDURRAHMAN ALHANIF | XII | 7520303059350882 |
30 | NATASYA AQILAH SEPTIANINGRUM | XII | 7520303044391765 |
31 | RIZAHIN DARMA PUTRA | XII | 7520300055896713 |
32 | SITI RAHMA JINGGA JUWITA | XII | 7520300046953732 |
33 | TAZKIYAH AMALIYAH | XII | 7520300051926764 |
34 | TIA PUSPITA NUR KRISNANI | XII | 7520300046258309 |
35 | CANTIKA RIFNA IZDIH ARIF | XIII | 7520300063583122 |
36 | MOHAMMAD REGA ASSEGAF NUR HABIBI | X | 7520300066467723 |
37 | MUHAMMAD WILDAN ULIL ABSHOR | X | 7520300066116278 |
38 | TSABIT ALBARRU ARIS PUTRA | X | 7520300069801042 |
39 | TSALTSA PUTRI MAULIDINA | X | 7520300075947440 |
40 | ZUKHRUFARADINA ISLAMI | X | 7520300067223365 |
41 | AHMAD HADID AR ROFIQ | X | 7520300067982691 |
42 | AJWA ARAFAH ATT | X | 7520300069271188 |
43 | HUMAIRA ARGUBY | X | 7520300066796224 |
44 | RAYHAN GHIFARI KAUTSAR | X | 7520300065525778 |
45 | DANIEL SAIFUL ISLAM | X | 7520300067704828 |
46 | BILLAH MAULA LARASSASTI | X | 7520300072430780 |
47 | LENY SANJANI | X | 7520300058306897 |
48 | MUHAMMAD RASIKAH ARYANTA PRASETYO | X | 7520300067689056 |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Virtual Account PPDB Gel 1 Tahun 2021/2022
Nama Kode VA SPP Kode VA PPDB Ahmad Baidhowi Ikhsan 7671040020180067 7671080120180013 Ahmad Maulana Ahsan Al-Azmi 7671010020211001 7671080020211001 Alexandra Azizah Darmawan 76
Virtual Account
Kode VA SPP dan PPDB 2020-2021 No. Nama Kode VA SPP Kode VA PPDB 1. ABIYYU IMAMUL ABRAR 7671010020191001 7671080020190300 2. ADAM AKBAR TE